Taglierina laser a fibra da tavolo di scambio 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw 40kw
taglierina laser in fibra da tavolo di scambio 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw 40kw I.Caratteristiche 1.Doppio tavolo,
Descrizione
Informazioni basilari.
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Classe Tecnica | Laser ad onda continua |
Materiale applicabile | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio ecc. Metallo |
Tipo di struttura | Tavolo di scambio |
Classificazione laser | Laser a fibra |
Tecnologia laser | Macchina da taglio laser |
Guida lineare | Rexroth/INA tedesca |
Riduttore di precisione | Giappone Shimpo/3 Arco-Min |
Dispositivo di allarme per il monitoraggio della pressione | SMC |
Pezzi elettronici | Francia Schneider |
Cremagliera | Taiwan Yyc |
Controllore | Sistema bus Ethercat Hypcut8000 |
Motore e conducente | Giappone Yaskawa |
Testa di taglio laser | Testa di taglio laser con messa a fuoco automatica intelligente |
Laser a fibra | Marca massima |
Corpo macchina | Qiaolian |
Pacchetto di trasporto | Vassoio |
Specifica | 1,5 m*3 m/2 m*4 m/2 m* 6 m/2,3 m* 6 m/2,5 m* 6 m/2,5 m* 8 m |
Marchio | QIAOLIANO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8456110090 |
Il nostro contatto
Spedisci ora