Taglierina laser a fibra CNC ad alta velocità ad alta potenza con copertura protettiva completa da 3000 W 4000 W 6000 W
Descrizione del prodotto Costruzione robusta Attrezzatura standard Attrezzatura opzionale Parametro della macchina per i
Descrizione
Informazioni basilari.
Pacchetto di trasporto | Coprire con pellicola di plastica |
Marchio | Hycules |
Origine | Cina |
Codice SA | 8462299000 |
Capacità produttiva | 15 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCostruzione robustaEquipaggiamento standard
Equipaggiamento opzionale
Parametro della macchina per il taglio dei metalli laser
Modello | Macchina da taglio laser a fibra |
Potere del laser (chilowatt) | 1/1,5/2/3/4 |
Accelerazione massima (g) | 0,8 |
Area di lavoro (mm) | 3050 * 1530/4050 * 1530 /4050*2030/ 6050* 1530/6050* 2030 |
Potere del laser (chilowatt) | 1KW,1.5KW,2KW,3KW,4KW,6KW |
Precisione di posizionamento | ±0,05 mm/m |
Precisione di riposizionamento | ±0,03 mm |
Velocità massima (m/min) | 80 |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y (mm/m) | ±0,05 |
Precisione di posizionamento ripetuto dell'asse X/Y (mm) | ±0,02 |
Dim. lavorazione tubo tondo. | Φ20-Φ219mm |
Dim. lavorazione tubo quadrato. | 20*20mm-150*150mm |
Peso massimo di caricamento del singolo tubo | 100 kg |
Peso massimo di caricamento del pacco | 1000kg |
Velocità di rotazione del mandrino | 90 giri/min |
Massimo. Velocità di movimento | 90 m/min |
Massimo. acc. Velocità | 0,8G |
Spessore massimo di taglio
Materiale | 1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | 8 kW | 12000W |
Acciaio al carbonio (millimetro) | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-20 | 0,4-25 | 0,4-25 | 0,4-25 | 0,4-45 |
Acciaio inossidabile (millimetro) | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-12 | 0,4-20 | 0,4-28 | 0,4-40 |
Alluminio (mm) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-22 |
Ottone (mm) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-14 | 0,4-16 | 0,4-20 |
Consegna/PacchettoVista della fabbrica
Il nostro contatto
Spedisci ora